En los últimos años ha habido una gran crecimiento en el mercado de los productos light, éstos tienen la finalidad de ayudar a las personas que desean reducir el consumo de kilocalorías, grasa, sodio, etcétera de su dieta diaria y la verdad es que son de gran ayuda, sin embargo, algunos fabricantes han desvirtuado a este tipo de productos sacando al mercado algunos productos fraude.
Es por eso que es muy importante el saber identificar correctamente cuáles son los productos que nos pueden ayudar realmente y cuáles son los que nos quieren engañar, aquí te presentamos algunos consejos para hacer tus compras y te aseguramos que de esta forma sacarás el mejor partido de éstas.
- Identifica que es lo que buscas de un producto, es decir, define que es lo que deseas como: controlar tu peso, disminuir tu grasa corporal, bajar el consumo de sodio, etc. De esta forma te será más fácil encontrar lo que buscas.
- Busca la información nutrimental, si el producto no la tiene es mejor que busques otra marca que si la tenga pues por regulación legal, todos los alimentos empacados deben tener esa información.
- Usa la lógica, muchos alimentos mencionan por ejemplo que cada porción equivale a 100 gramos de producto, sin embargo el producto contiene más de lo que marca la porción, eso quieres decir que todos los datos que te están dando son correctos, pero tu consumirás más de todo. Por ejemplo si un yogurt para beber señala que contiene 71 kilocalorías por cada 100 gramos y te piensas tomar todo el producto de 250 gramos, quiere decir que el aporte calórico será de 177.5 kcal.
- Ten cuidado con frases engañosas ya que muchos productos exageran sus propiedades. Por ejemplo el término “Sin colesterol” lo utilizan como especificación de muchos alimentos que no lo contienen naturalmente, es importante saber que sólo los alimentos de origen animal contienen colesterol como la carne, huevo, pollo, pescado, etc. El pan de caja no está preparado con leche, huevo o mantequilla, por lo que no contiene colesterol.
- Compara con otras marcas cual es la que te ofrece los nutrimentos que buscas, mayor cantidad de producto y a mejor precio.
- Lee la lista de los ingredientes ya que el primer nombre que se menciona siempre será el ingrediente principal, es decir, el que tiene mayor cantidad que cualquier otro y así conforme se vayan enlistando irán bajando su cantidad, por lo que debes tener cuidado nuevamente, por ejemplo muchos “jugos” se venden como tales y el principal ingrediente no es pulpa de fruta sino agua, así que no son jugos, son agua de fruta.
- Si un producto se vende como: “Sin azúcar” y está endulzado con fructosa, debes saber que ésta es el azúcar de la frutas y al momento de asimilarla el organismo la transformará (al igual como lo hace con el azúcar) en glucosa que pondrá a circular en sangre y si alguien padece diabetes, corre el riesgo de elevar sus niveles de glucosa, lo cual es peligroso para la salud de las personas con esta condición.
Aquí te presentamos una tabla para que sepas identificar los términos que se usan, aunque desafortunadamente muchos fabricantes no los usan de manera correcta:
TÉRMINO | LO QUE SIGNIFICA |
LIGHT o LITE | Significa ligero, es empleado para referirse a una reducción más o menos significativa de algunos ingredientes o atributos del producto regular o normal. Las etiquetas deben especificar que es lo que se ha reducido (grasa, kilocalorías, sodio, etc.). Aún así, se puede tener gran cantidad de kilocalorías. Por ejemplo, hay productos que en su forma regular contienen 500 kcal. y en su versión light, 450 Kcal. pero su cantidad de sodio es menor. |
DIET | El alimento se ha modificado en algunas de sus características o nutrimentos (contenido de sodio, no contiene trigo, bajo contenido de grasa, etc.); y no siempre esta modificación significa menos kilocalorías. |
DIETÉTICO | Grasa: quiere decir que contiene 50% menos de grasa que un producto comparable. Kilocalorías: contiene 30% menos kilocalorías que un producto comparable y menos de 50% de kilocalorías provienen de la grasa. Sodio: contiene por lo menos 50% menos sodio que un producto comparable. |
BAJO EN GRASA | Significa que tiene menos grasa que el producto regular, pero esto tampoco asegura que sean bajos en kilocalorías. |
REDUCIDO | Ejemplos: "Contenido reducido en sodio", "contenido reducido en grasa". Quiere decir que contiene 25% menos de un nutrimento en relación a un producto comparable. |
LIBRE | Ejemplos: "libre de grasa", "libre de azúcar". No contiene o contiene sólo cantidades muy pequeñas del nutrimento que se menciona, como grasa, colesterol, sodio, azúcar o kilocalorías. |
BAJO | Ejemplos: "bajo contenido de grasa", "sodio", "kilocalorías". Grasa: Contiene 3 gramos menos. Colesterol: Contiene 20 miligramos o menos y no más de 2 gramos de grasa saturada. Colesterol: Contiene 20 miligramos o menos y no más de 2 gramos de grasa saturada. Grasa saturada: Contiene 1 gramo o menos. Sodio: Contiene 1 gramo o menos. Kilocalorías: Contiene 40 kilocalorías o menos. |
RICO | Ejemplo: "rico en fibra", "rico en vitamina C". Contiene por lo menos 20% del valor diario recomendado de un nutrimento (basado en una dieta de 2000 kilocalorías). |
BUENA FUENTE | Ejemplos: "buena fuente de hierro", "buena fuente de fibra". Contiene de 10% a 19% del valor diario recomendado de un nutrimento (basado en una dieta de 2000 kilocalorías). |
NATURAL | Los productos que incluyen este término, no contienen sabores ni colores artificiales, ni conservadores y ningún procedimiento industrializado. |
SIN SAL | Esto significa que no se ha añadido sal durante el proceso industrial del alimento, sin embargo, éste puede contener sodio, ya sea de forma natural o bien, contenerlo alguno de sus otros ingredientes. |
SIN AZÚCAR | Los productos que tienen esta etiqueta no contienen azúcar. Se les agregan edulcorantes naturales o artificiales, reduciendo así su contenido de calorías. (Como se mencionó antes, asegúrate que en los ingredientes no contenga fructosa o algo parecido). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario